На этой странице показаны последние треки, которые были получены из метаданных аудиопотока радиостанции Радио Rock FM: 00s. Сайт не размещает аудиофайлы песен, а выводит только факт звучания: время, исполнителя и название композиции.
За последние 7 дней собрано треков: 182. Страница открыта для индексации.
| Время | Исполнитель | Трек | Дата |
|---|---|---|---|
| 10:30 | Santana | Put Your Lights On | 18.11.2026 |
| 09:36 | The Ataris | Boys Of Summer | 18.11.2026 |
| 08:42 | Nickelback | If Everyone Cared. | 18.11.2026 |
| 07:48 | Kaiser Chiefs | Ruby | 18.11.2026 |
| 06:54 | Alien Ant Farm | Smooth Criminal | 18.11.2026 |
| 06:00 | The Killers | When You Were Young | 18.11.2026 |
| 05:06 | Cake | Short Skirt & Long Jacket | 18.11.2026 |
| 04:12 | Aerosmith | Girls Of Summer | 18.11.2026 |
| 03:18 | Travis | Side | 18.11.2026 |
| 02:24 | Johnny Cash | Personal Jesus | 18.11.2026 |
| 01:30 | Muse | Resistance | 18.11.2026 |
| 00:36 | U2 | Vertigo | 18.11.2026 |
| 23:42 | Cake | I Will Survive | 17.11.2026 |
| 22:48 | 2Pac | Gangsta Bitch | 17.11.2026 |
| 21:54 | 3 Doors Down | It | 17.11.2026 |
| 21:00 | Baba Yaga | Powerful Hand | 17.11.2026 |
| 20:06 | Metallica | I Disappear | 17.11.2026 |
| 19:12 | Keane | Everybodys Changing | 17.11.2026 |
| 18:18 | Kasabian | Days Are Forgotten | 17.11.2026 |
| 17:24 | The Ataris | Boys Of Summer | 17.11.2026 |
| 16:30 | Depeche Mode | Enjoy The Silence | 17.11.2026 |
| 15:36 | Red Hot Chili Peppers | Road Trippin | 17.11.2026 |
| 14:42 | Franz Ferdinand | Take Me Out | 17.11.2026 |
| 13:46 | Mirazh | Eta noch | 17.11.2026 |
| 12:52 | Cake | Short Skirt & Long Jacket | 17.11.2026 |
| 11:58 | Oasis | Little by Little | 17.11.2026 |
| 11:04 | Chris Cornell | You Know My Name | 17.11.2026 |
| 10:10 | Muse | Uprising | 17.11.2026 |
| 09:16 | Mark Knopfler | What It Is | 17.11.2026 |
| 08:22 | Nazareth | Boom Bang Bang_(BdAfr) | 17.11.2026 |
| 07:28 | Green Day | 21 Guns | 17.11.2026 |
| 06:34 | Oasis | Don | 17.11.2026 |
| 05:40 | The Darkness | I Believe In A Thing Called Love | 17.11.2026 |
| 04:46 | Jet | Rollover DJ | 17.11.2026 |
| 03:52 | The Black Keys | Lonely Boy | 17.11.2026 |
| 02:58 | Queens Of The Stone Age | No One Knows | 17.11.2026 |
| 02:04 | The Rolling Stones | Rain Fall Down | 17.11.2026 |
| 01:10 | Nickelback | If Everyone Cared. | 17.11.2026 |
| 00:16 | Jet | Are You Gonna Be My Girl | 17.11.2026 |
| 23:22 | Hoobastank | The Reason | 16.11.2026 |
| 22:28 | New Radicals | You Get What You Give | 16.11.2026 |
| 21:34 | Alice Cooper | I | 16.11.2026 |
| 20:40 | U2 | Elevation | 16.11.2026 |
| 19:46 | The Killers | Mr. Brightside | 16.11.2026 |
| 18:52 | Starsailor | Tell Me It | 16.11.2026 |
| 17:58 | Ozzy Osbourne | I Just Want You | 16.11.2026 |
| 17:04 | Coldplay | Talk | 16.11.2026 |
| 16:10 | Foo Fighters | Long Road To Ruin | 16.11.2026 |
| 15:16 | The Killers | Somebody Told Me | 16.11.2026 |
| 14:22 | Adam Clayton | Theme From Mission Imposible | 16.11.2026 |
| 13:28 | Foo Fighters | Times Like These | 16.11.2026 |
| 12:34 | The Rolling Stones | Rain Fall Down | 16.11.2026 |
| 11:40 | The White Stripes | Seven Nation Army | 16.11.2026 |
| 10:46 | Travis | Sing | 16.11.2026 |
| 09:52 | 2Pac | Gangsta Bitch | 16.11.2026 |
| 08:58 | Muse | Starlight | 16.11.2026 |
| 08:04 | Red Hot Chili Peppers | Road Trippin | 16.11.2026 |
| 07:10 | U2 | Vertigo | 16.11.2026 |
| 06:16 | The Killers | Mr. Brightside | 16.11.2026 |
| 05:22 | Gotthard | Lift U Up | 16.11.2026 |
| 04:28 | Ozzy Osbourne | I Just Want You | 16.11.2026 |
| 03:34 | Lifehouse | Hanging By A Moment | 16.11.2026 |
| 02:40 | Stereophonics | Maybe Tomorrow | 16.11.2026 |
| 01:46 | The Ataris | Boys Of Summer | 16.11.2026 |
| 00:52 | Starsailor | Four to the Floor | 16.11.2026 |
| 23:58 | Jet | Rollover DJ | 15.11.2026 |
| 23:04 | Muse | Resistance | 15.11.2026 |
| 22:10 | Johnny Cash | Personal Jesus | 15.11.2026 |
| 20:22 | Foo Fighters | Times Like These | 15.11.2026 |
| 19:28 | The Kooks | Ooh La | 15.11.2026 |
| 18:34 | Cake | I Will Survive | 15.11.2026 |
| 17:40 | Lenny Kravitz | California | 15.11.2026 |
| 16:46 | The Killers | Mr. Brightside | 15.11.2026 |
| 15:52 | Automatic | Monster | 15.11.2026 |
| 14:58 | Jet | Are You Gonna Be My Girl | 15.11.2026 |
| 14:04 | Lifehouse | Hanging By A Moment | 15.11.2026 |
| 13:10 | Everlast | White Trash Beautiful | 15.11.2026 |
| 12:16 | The Ataris | Boys Of Summer | 15.11.2026 |
| 11:22 | Starsailor | Four to the Floor | 15.11.2026 |
| 10:28 | Lenny Kravitz | Where Are We Runnin | 15.11.2026 |
| 09:34 | Red Hot Chili Peppers | Dani California | 15.11.2026 |
| 08:40 | Johnny Cash | Personal Jesus | 15.11.2026 |
| 06:52 | Foo Fighters | Times Like These | 15.11.2026 |
| 05:58 | Jack White | I | 15.11.2026 |
| 05:04 | Cake | I Will Survive | 15.11.2026 |
| 04:10 | Oasis | Little by Little | 15.11.2026 |
| 03:16 | The White Stripes | Seven Nation Army | 15.11.2026 |
| 02:22 | Deep Purple | All The Time In The World | 15.11.2026 |
| 01:28 | Oasis | Don | 15.11.2026 |
| 00:34 | The Black Keys | Lonely Boy | 15.11.2026 |
| 23:40 | Nickelback | Someday | 14.11.2026 |
| 22:46 | Velvet Revolver | Psycho Killer | 14.11.2026 |
| 21:52 | U2 | Elevation | 14.11.2026 |
| 20:58 | Mirazh | Eta noch | 14.11.2026 |
| 20:04 | Muse | Uprising | 14.11.2026 |
| 19:10 | Serj Tankian | Sky Is Over | 14.11.2026 |
| 18:16 | Kaiser Chiefs | I Predict A Riot | 14.11.2026 |
| 17:22 | Starsailor | Four to the Floor | 14.11.2026 |
| 16:28 | Cake | Short Skirt & Long Jacket | 14.11.2026 |
| 15:34 | Stereophonics | Maybe Tomorrow | 14.11.2026 |
Другие плейлисты радиостанций